Kec. Sukabumi
Kab. Sukabumi - Jawa Barat
Hari ini | : | 130 |
Kemarin | : | 343 |
Total | : | 50.670 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.84 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Parungseah |
Kode Desa | : | 3202322001 |
Kecamatan | : | Sukabumi |
Kode Kecamatan | : | 320232 |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kode Kabupaten | : | 3202 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 43151 |
MUHAMAD MUNIR
DADAN RAMDHANI PERMANA
SANDY HIKAYAT
EKA KRESNAWATI
ENUNG NURLAELA
NURUL INAYAH
YUSUF SUBAGJA
HENDRI PRIBADI WIBOWO
BUDI
MAMAN SUPRATMAN
M.HIKMAT
ZAENUDIN
Desaparungseah1@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Parungseah No. 67 Rt. 01 Rw 10 Desa Parungseah Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi - Provinsi Jawa Barat
0.8190
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA BARAT |
KABUPATEN | : | SUKABUMI |
KECAMATAN | : | SUKABUMI |
DESA | : | PARUNGSEAH |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.00190476 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 4 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00190476 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 1 | Jarak tempuh menuju Poskesdes > 3500 Meter | Pembangunan Poskesdes | 0.00761905 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 4 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Penambahan Min 2 Kelp Olahraga | 0.00190476 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 3 | Jumlah PMKS ada 2 | Identifikasi dan Penanganan PMKS | 0.00380952 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.85714285714286 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 5 | Jumlah Kedai dan Penginapan > 1 | - | 0 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | ||||||
8 | Skor Kredit | 4 | Jumlah fasilitas kredit = 3 | Penambahan 1 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.00555556 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.8 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.8 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.81904761904762 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Mandiri |
Populasi
MUHAMAD MUNIR
DADAN RAMDHANI PERMANA
SANDY HIKAYAT
EKA KRESNAWATI
ENUNG NURLAELA
NURUL INAYAH
YUSUF SUBAGJA
HENDRI PRIBADI WIBOWO
BUDI
MAMAN SUPRATMAN
M.HIKMAT
ZAENUDIN
Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
262 Kali dibuka
SEJARAH DESA PARUNGSEAH...
249 Kali dibuka
Selamat dan Sukses atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten...
215 Kali dibuka
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024...
202 Kali dibuka
Jaling di Hotmix Akhirnya Terwujud, Warga Kp Bojong Duren Parungseah...
197 Kali dibuka
Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS)...
22 Mei 2025
Manfaat menjaga lingkungan...
21 Mei 2025
Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama...
09 Mei 2025
Pemdes Parungseah Salurkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) periode...
23 April 2025
Pemdes Parungseah Gelar Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
19 Maret 2025
Pemerintah Desa Parungseah kembali menyalurkan Bantuan Langsung...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 06 Juni 2024 09:56:57 |
Tempat |
Waktu | 07 Juni 2024 09:09:40 |
Tempat | Aula Desa Parungseah |
Waktu | 11 Juni 2024 07:00:00 |
Tempat | Gelanggang Olahraga Cisaat |
Waktu | 15 Juni 2024 09:00:42 |
Tempat | Kp.Parungseah Berong |
Waktu | 16 Juni 2024 09:00:00 |
Tempat | Kp.bojongduren |
Waktu | 23 Juni 2024 09:00:00 |
Tempat | Kp.Nyangsang |
Waktu | 29 Juni 2024 09:00:00 |
Tempat | Kp.Parungseah |
Waktu | 29 Juni 2024 09:00:00 |
Tempat | Kp.Kabandungan |
Waktu | 05 Agustus 2024 19:00:00 |
Tempat | Majelis Al - Hidayah Kp.Bojongduren |
Waktu | 07 Agustus 2024 19:00:00 |
Tempat | SDN Parungseah 1 Kp.Parungseah |
Waktu | 09 Agustus 2024 19:00:00 |
Tempat | Majelis Ataqwa Kp.Panjalu |
Waktu | 10 Agustus 2024 19:00:00 |
Tempat | Rumah Ketua Rt.001 Kp.panjalu Rw.011 |
Waktu | 07 Agustus 2024 09:00:00 |
Tempat | aula Desa Parungseah |
Waktu | 08 Agustus 2024 08:00:00 |
Tempat | KUD |
Waktu | 30 Agustus 2024 19:00:00 |
Tempat | Rumah Pak Iyan RT.001 RW.005 |
Waktu | 31 Agustus 2024 19:00:00 |
Tempat | Masjid Al-Khoer RW.006 |
Waktu | 01 September 2024 19:00:00 |
Tempat | Rumah Pak RW.0007 |
Waktu | 02 September 2024 19:00:00 |
Tempat | Mesjid Al-Ihsan RW.008 |
Waktu | 03 September 2024 19:00:00 |
Tempat | Madrasah Al-Istikomah Rw.011 |
Waktu | 27 Desember 2024 09:00:00 |
Tempat | Aula Desa Parungseah |
Hari ini | : | 130 |
Kemarin | : | 343 |
Total | : | 50.670 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.84 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -6.972802 |
Longitude | : | 106.807938 |
Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat
Jalan Parungseah No. 67 Rt. 01 Rw 10 Desa Parungseah Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi
Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat 43151
Email Desaparungseah1@gmail.com
Agung Sutanto
14 September 2024 08:34:02
Semoga parungseah.semakin maju dan sukses...