Desa Parungseah

Kec. Sukabumi
Kab. Sukabumi - Jawa Barat

Info
Wilujeung Sumping Di Website Desa Parungseah website Assalamualikum Wr.Wb. Puji syukur alhamdulilah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat,bimbingan serta Karunia-Nya sehingga website Desa Parungseah dapat hadir dihadapan masyarakat luas,khususnya warga Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Website ini dibuat dan di kembangkan dalam rangka memenuhi tuntunan era Globalisasi,sehingga keberadaan Desa Parungseah dengan segala informasinya dapat di ketahui oleh masyarakat luas,dan sebagai sarana komunikasi antara seluruh komponen dan stakeholder yang ada di desa parungseah,untuk kemajuan desa ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berusaha membangun dan mengembangkan Website Desa Parungseah ini,semoga jerih payahnya tidak sia sia demi membangun dan maemajukan Desa Parungseah. akhir kata,kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan Website Desa Parungseah ini,sangat kami harapkan dari segenap pembaca.Semoga keberadaan nya memenuhi harapan dan tujuan serta banyak membawa manfaat,amin. Wassalamualaikum Wr.Wb sambutan kepala desa

Daftar Pemilih Tetap

Per Hari Ini (24-05-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 GG. KARYA BAKTI II JL. KABANDUNGAN PARUNGSEAH 002 2 1 1
2 GGKARYA BHAKTI 2 001 1 0 1
3 GGKARYA BHAKTI 3 003 5 3 2
4 GGKARYA BHAKTI 4 003 1 0 1
5 GGKARYA BHAKTI 5 003 1 0 1
6 GGKARYA BHAKTI 5 004 1 0 1
7 JL PARUNGSEAH 001 4 3 1
8 JL KABANDUNGAN 001 4 2 2
9 JL KABANDUNGAN NO 08 003 4 1 3
10 JL PARUNGSEAH NO 67 001 3 2 1
11 JL. BOJONG DUREN KP. NYANGSANG NO.2 002 2 2 0
12 JL. KABANDUNGAN 001 5 3 2
13 JL. KABANDUNGAN 002 1 0 1
14 JL. KABANDUNGAN 003 17 8 9
15 JL. KABANDUNGAN 004 3 1 2
16 JL. KAPTEN ASMUD LUBIS NO.34 001 2 1 1
17 JL. PARUNGSEAH 001 3 2 1
18 JL. PARUNGSEAH 002 18 8 10
19 JL. PARUNGSEAH 003 6 3 3
20 JL. PARUNGSEAH 004 3 2 1
21 JL. PARUNGSEAH GEDE 002 4 2 2
22 JL. PARUNGSEAH GG. KARYA BAKTI 004 1 1 0
23 JL. PARUNGSEAH GG. KARYA BAKTI V NO. 540 004 4 2 2
24 JL. PARUNGSEAH NO.2 004 2 1 1
25 JL. PARUNGSEAH NO.46 002 6 3 3
26 JL. SELABINTANA KP. PANJALU WETAN 002 2 1 1
27 JL.KABANDUNGAN NO.55 003 2 0 2
28 JL.PARUNGSEAH BERONG 001 5 4 1
29 JL.PARUNGSEAH GANG PUYUH 002 4 2 2
30 JL.PARUNGSEAH KP.KABANDUNGAN 004 7 4 3
31 JL.PARUNGSEAH WETAN 003 1 0 1
32 JLN. KABANDUNGAN NO. 524 003 1 0 1
33 K. PARUNGSEAH WETAN 003 2 1 1
34 K.P PARUNGSEAH WETAN 005 2 1 1
35 KABANDUNGAN 001 56 27 29
36 KABANDUNGAN 002 29 15 14
37 KABANDUNGAN 003 27 11 16
38 KABANDUNGAN 004 1 1 0
39 KABANDUNGAN GG. KARYABAKTI 5 004 3 1 2
40 KAMPUNG BOJONG DUREN 001 3 2 1
41 KKP. BOJONG DUREN 002 3 2 1
42 KOMP PESONA PANGRANGO C.13 001 1 1 0
43 KOMPLEK PESONA PANGRANGO 002 3 0 3
44 KOMPLEK PESONA PANGRANGO BLOKG NO.05 002 3 1 2
45 KOMPLEKS PESONA PANGRANGO BLOK D.2 002 1 0 1
46 KP BABAKAN PANJALU 003 2 1 1
47 KP GENTENG 003 2 1 1
48 KP KABANDUNGAN 001 9 4 5
49 KP KABANDUNGAN UNIK 001 5 2 3
50 KP NYANGSANG 001 6 2 4
51 KP NYANGSANG 002 3 1 2
52 KP NYANGSANG 004 4 2 2
53 KP PANJALU WETAN 002 3 2 1
54 KP PANJALU WETAN 004 1 1 0
55 KP PARUNG SEAH KALER 002 4 3 1
56 KP PARUNGSEAH 001 4 3 1
57 KP PARUNGSEAH 002 3 2 1
58 KP PARUNGSEAH 003 4 3 1
59 KP PARUNGSEAH BERONG 001 4 1 3
60 KP PARUNGSEAH GEDE 001 2 1 1
61 KP PARUNGSEAH GEDE 003 2 1 1
62 KP PARUNGSEAH WETAN 001 2 1 1
63 KP PARUNGSEAH WETAN 005 2 2 0
64 KP BABAKAN PANJALU 003 55 30 25
65 KP BOJOG DUREN 002 6 3 3
66 KP BOJONG DUREN 001 4 3 1
67 KP BOJONG DUREN 002 2 0 2
68 KP BOJONG DUREN 003 5 4 1
69 KP CIOMPRANG 003 14 7 7
70 KP KABANDUNGAN 001 137 65 72
71 KP KABANDUNGAN 002 55 34 21
72 KP KABANDUNGAN 003 59 34 25
73 KP KABANDUNGAN 004 12 5 7
74 KP KABANDUNGAN UNIK 001 6 5 1
75 KP KABANDUNGAN UNIK 002 9 6 3
76 KP KABANDUNGAN UNIK 003 20 10 10
77 KP KABANDUNGAN UNIK 004 4 2 2
78 KP NYANGSANG 001 28 14 14
79 KP NYANGSANG 002 23 11 12
80 KP NYANGSANG 004 9 3 6
81 KP PANJALU 001 15 5 10
82 KP PANJALU 002 33 14 19
83 KP PANJALU BINONG 002 1 1 0
84 KP PANJALU WETAN 002 71 38 33
85 KP PANJALU WETAN 004 58 24 34
86 KP PANYALU 001 9 5 4
87 KP PANYALU 002 2 1 1
88 KP PANYALU BINONG 002 1 1 0
89 KP PANYALV 002 1 1 0
90 KP PARUNG SEAH 002 12 6 6
91 KP PARUNG SEAH 005 1 0 1
92 KP PARUNG SEAH GEDE 002 4 2 2
93 KP PARUNG SEAH WETAN 004 6 3 3
94 KP PARUNG SEAH WETAN 005 4 2 2
95 KP PARUNGSEAH 001 38 18 20
96 KP PARUNGSEAH 002 45 22 23
97 KP PARUNGSEAH 003 42 21 21
98 KP PARUNGSEAH 004 10 5 5
99 KP PARUNGSEAH 005 24 11 13
100 KP PARUNGSEAH BERONG 001 36 17 19
101 KP PARUNGSEAH GEDE 001 48 27 21
102 KP PARUNGSEAH GEDE 002 43 19 24
103 KP PARUNGSEAH GEDE 003 32 16 16
104 KP PARUNGSEAH GEDE NO.6 003 4 1 3
105 KP PARUNGSEAH GG.PUYUH 005 2 1 1
106 KP PARUNGSEAH KALER 001 19 8 11
107 KP PARUNGSEAH KALER 002 45 25 20
108 KP PARUNGSEAH KALER 003 32 20 12
109 KP PARUNGSEAH KALER 004 37 18 19
110 KP PARUNGSEAH KALER 005 24 13 11
111 KP PARUNGSEAH KIDUL 003 11 6 5
112 KP PARUNGSEAH LAMRI 001 19 13 6
113 KP PARUNGSEAH LAMRI 002 9 5 4
114 KP PARUNGSEAH LAMRI 003 9 4 5
115 KP PARUNGSEAH LAMRI 004 8 6 2
116 KP PARUNGSEAH LAMRI 005 3 0 3
117 KP PARUNGSEAH LEBAK 001 15 7 8
118 KP PARUNGSEAH LEBAK 002 25 13 12
119 KP PARUNGSEAH LEBAK 003 21 12 9
120 KP PARUNGSEAH UNIK 001 1 0 1
121 KP PARUNGSEAH WETAN 001 10 6 4
122 KP PARUNGSEAH WETAN 002 38 19 19
123 KP PARUNGSEAH WETAN 003 9 4 5
124 KP PARUNGSEAH WETAN 004 51 28 23
125 KP PARUNGSEAH WETAN 005 29 14 15
126 KP PASIR ANGIN 003 2 1 1
127 KP. KABANDUNGAN 002 1 0 1
128 KP. BABAKAN PAJALU 003 5 3 2
129 KP. BABAKAN PANJALU 003 170 86 84
130 KP. BABAKAN PANJALU NO. 33 003 1 1 0
131 KP. BABAKAN PENJALU 003 2 2 0
132 KP. BODONG DUREN 002 2 2 0
133 KP. BOJONG DUREN 001 126 64 62
134 KP. BOJONG DUREN 002 160 80 80
135 KP. BOJONG DUREN 003 166 88 78
136 KP. BOJONGDURE 002 4 3 1
137 KP. BOJONGDUREN 001 18 7 11
138 KP. BOJONGDUREN 002 5 2 3
139 KP. BOJONGDUREN 003 3 1 2
140 KP. CIBITUNG 002 4 3 1
141 KP. CIOMPRAMG 003 3 1 2
142 KP. CIOMPRANG 003 37 19 18
143 KP. CIOMPRANG 004 1 0 1
144 KP. GENTENG 001 1 1 0
145 KP. GENTENG 003 40 22 18
146 KP. KABADUNGAN 001 3 1 2
147 KP. KABANDUNGAN 001 389 204 185
148 KP. KABANDUNGAN 002 213 104 109
149 KP. KABANDUNGAN 003 183 91 92
150 KP. KABANDUNGAN 004 60 31 29
151 KP. KABANDUNGAN BINONG 001 11 6 5
152 KP. KABANDUNGAN GG KARYA BHAKTI 004 3 1 2
153 KP. KABANDUNGAN GG. KARYA BAKTI 003 2 1 1
154 KP. KABANDUNGAN GG. KARYA BAKTI V 004 5 1 4
155 KP. KABANDUNGAN GG. KARYA BHAKTI 5 004 1 1 0
156 KP. KABANDUNGAN NO. 35 001 1 0 1
157 KP. KABANDUNGAN NO. 5 001 1 1 0
158 KP. KABANDUNGAN NO. 6 001 2 0 2
159 KP. KABANDUNGAN NO.35 001 2 0 2
160 KP. KABANDUNGAN UNIEK 002 9 6 3
161 KP. KABANDUNGAN UNIK 001 9 5 4
162 KP. KABANDUNGAN UNIK 002 67 35 32
163 KP. KABANDUNGAN UNIK 003 24 11 13
164 KP. KABANDUNGAN UNIK 004 49 27 22
165 KP. KABANDUNGAN UNIK GANGG KARYA BAKTI 2 002 3 2 1
166 KP. KABANDUNGAN UNK 002 2 1 1
167 KP. KABNADUNGAN UNIK 003 1 1 0
168 KP. NYANGSANG 001 144 74 70
169 KP. NYANGSANG 002 130 64 66
170 KP. NYANGSANG 004 117 61 56
171 KP. PANJALU 001 110 59 51
172 KP. PANJALU 002 101 50 51
173 KP. PANJALU 003 1 0 1
174 KP. PANJALU ANIDHOM 003 2 0 2
175 KP. PANJALU BINONG 002 39 18 21
176 KP. PANJALU BONONG 002 1 0 1
177 KP. PANJALU NO.32 001 1 0 1
178 KP. PANJALU WETAN 002 133 74 59
179 KP. PANJALU WETAN 004 106 52 54
180 KP. PANJALU WETAN GG. E SASMITA 004 2 1 1
181 KP. PANJALU WETANG 004 4 2 2
182 KP. PANYALU 001 14 9 5
183 KP. PANYALU 002 4 2 2
184 KP. PARUMGSEAH LAMRI 001 2 2 0
185 KP. PARUNG SEAH 001 2 1 1
186 KP. PARUNG SEAH 002 6 3 3
187 KP. PARUNG SEAH 003 4 2 2
188 KP. PARUNG SEAH LAMRI 004 3 1 2
189 KP. PARUNG SEAH LEBAK 003 5 4 1
190 KP. PARUNG SEAH WETAN 002 1 0 1
191 KP. PARUNG SEAH WETAN 003 2 1 1
192 KP. PARUNG SEAH WETAN 005 3 1 2
193 KP. PARUNGSEAH 001 192 98 94
194 KP. PARUNGSEAH 002 323 170 153
195 KP. PARUNGSEAH 003 213 114 99
196 KP. PARUNGSEAH 004 66 30 36
197 KP. PARUNGSEAH 005 67 30 37
198 KP. PARUNGSEAH BERONG 001 145 70 75
199 KP. PARUNGSEAH BERONG 002 4 3 1
200 KP. PARUNGSEAH GEDE 001 123 66 57
201 KP. PARUNGSEAH GEDE 002 194 95 99
202 KP. PARUNGSEAH GEDE 003 59 27 32
203 KP. PARUNGSEAH GEDE GG H. JUNAEDI 003 3 1 2
204 KP. PARUNGSEAH GEDE GG. H. IBRAHIM 002 2 1 1
205 KP. PARUNGSEAH GG. PUYUH 005 3 2 1
206 KP. PARUNGSEAH KALER 001 60 28 32
207 KP. PARUNGSEAH KALER 002 112 48 64
208 KP. PARUNGSEAH KALER 003 81 45 36
209 KP. PARUNGSEAH KALER 004 121 58 63
210 KP. PARUNGSEAH KALER 005 39 21 18
211 KP. PARUNGSEAH KIDUL 003 57 30 27
212 KP. PARUNGSEAH LAMRI 001 60 24 36
213 KP. PARUNGSEAH LAMRI 003 2 1 1
214 KP. PARUNGSEAH LAMRI 004 3 1 2
215 KP. PARUNGSEAH LAMRI 005 15 8 7
216 KP. PARUNGSEAH LEBAK 001 113 64 49
217 KP. PARUNGSEAH LEBAK 002 79 40 39
218 KP. PARUNGSEAH LEBAK 003 92 44 48
219 KP. PARUNGSEAH LEBAK 0 001 4 3 1
220 KP. PARUNGSEAH WETAN 001 99 50 49
221 KP. PARUNGSEAH WETAN 002 138 64 74
222 KP. PARUNGSEAH WETAN 003 80 33 47
223 KP. PARUNGSEAH WETAN 004 93 44 49
224 KP. PARUNGSEAH WETAN 005 90 45 45
225 KP. PARUNGSEAH WETAN GG PUYUH 005 3 1 2
226 KP. PARUNGSEAH WETAN NO. 27 003 3 2 1
227 KP. PARUNGSEAH WETAN NO.8 001 1 0 1
228 KP. PARUNGSEH WETAN 003 3 2 1
229 KP. PARUNSEAH LEBAK 001 3 1 2
230 KP. PASIR ANGIN 003 96 50 46
231 KP.BABAKAN PANJALU 003 24 17 7
232 KP.BOJONG DUREN 001 2 1 1
233 KP.BOJONG DUREN 002 9 4 5
234 KP.BOJONG DUREN 003 9 5 4
235 KP.BOJONGDUREN 001 3 1 2
236 KP.BOJONGDUREN 003 3 2 1
237 KP.CIOMPRANG 003 20 9 11
238 KP.GENTENG 003 11 6 5
239 KP.KABANDUNGAN 001 30 18 12
240 KP.KABANDUNGAN 002 16 10 6
241 KP.KABANDUNGAN 003 30 15 15
242 KP.KABANDUNGAN 004 7 1 6
243 KP.KABANDUNGAN KULON 003 3 2 1
244 KP.KABANDUNGAN NO.35 001 3 1 2
245 KP.KABANDUNGAN UNIK 003 1 1 0
246 KP.KABANDUNGAN UNIK 004 1 0 1
247 KP.NYANGSANG 001 24 13 11
248 KP.NYANGSANG 002 9 4 5
249 KP.NYANGSANG 004 7 3 4
250 KP.PAJALU WETAN 004 2 0 2
251 KP.PANJALU 001 16 8 8
252 KP.PANJALU 002 22 8 14
253 KP.PANJALU 003 2 1 1
254 KP.PANJALU BINONG 002 7 4 3
255 KP.PANJALU WETAN 002 18 10 8
256 KP.PANJALU WETAN 004 20 12 8
257 KP.PARUNG SEAH KALER 001 1 1 0
258 KP.PARUNG SEAH LEBAK 001 7 4 3
259 KP.PARUNGHSEAH LEBAK 001 2 1 1
260 KP.PARUNGSEA GEDE 001 3 2 1
261 KP.PARUNGSEAH 001 27 15 12
262 KP.PARUNGSEAH 002 48 24 24
263 KP.PARUNGSEAH 003 32 17 15
264 KP.PARUNGSEAH 004 8 4 4
265 KP.PARUNGSEAH 005 6 5 1
266 KP.PARUNGSEAH WETAN 003 4 1 3
267 KP.PARUNGSEAH BERONG 001 4 1 3
268 KP.PARUNGSEAH GEDE 001 15 7 8
269 KP.PARUNGSEAH GEDE 002 46 21 25
270 KP.PARUNGSEAH GEDE 003 12 5 7
271 KP.PARUNGSEAH KALER 001 2 1 1
272 KP.PARUNGSEAH KALER 002 12 4 8
273 KP.PARUNGSEAH KALER 004 23 10 13
274 KP.PARUNGSEAH KALER 005 4 3 1
275 KP.PARUNGSEAH KIDUL 003 14 6 8
276 KP.PARUNGSEAH LAMRI 001 7 3 4
277 KP.PARUNGSEAH LAMRI 003 5 3 2
278 KP.PARUNGSEAH LEBAK 001 18 7 11
279 KP.PARUNGSEAH LEBAK 002 18 9 9
280 KP.PARUNGSEAH LEBAK 003 4 2 2
281 KP.PARUNGSEAH WETAN 001 12 7 5
282 KP.PARUNGSEAH WETAN 002 10 4 6
283 KP.PARUNGSEAH WETAN 003 16 7 9
284 KP.PARUNGSEAH WETAN 004 24 9 15
285 KP.PARUNGSEAH WETAN 005 14 5 9
286 KP.PASIR ANGIN 003 7 4 3
287 KPCLOMPRANG 003 2 1 1
288 KPNYANGSANG 004 4 3 1
289 KPPAHJALU 001 1 1 0
290 KPPANJALU 001 7 4 3
291 KPPANJALU 002 1 0 1
292 KPPARUNGSEAH LAMRI 002 1 0 1
293 KPPARUNGSEAH LAMRI 003 1 1 0
294 KPPARUNGSEAH LAMRI 004 2 2 0
295 NYANGSANG 001 18 13 5
296 NYANGSANG 002 28 17 11
297 NYANGSANG 004 2 2 0
298 PAHUNESEAH 001 1 0 1
299 PANJAL4 003 1 0 1
300 PANJALU 002 7 3 4
301 PANJALU 003 4 1 3
302 PANJALU 004 4 3 1
303 PANJALU ANIDOM 003 5 3 2
304 PARUMGSEAH 002 1 0 1
305 PARUMGSEAH 004 1 1 0
306 PARUMGSEAH GEDE 001 1 0 1
307 PARUNG SEAH 002 3 1 2
308 PARUNG SEAH 005 6 2 4
309 PARUNGSEAH 001 19 7 12
310 PARUNGSEAH 002 44 21 23
311 PARUNGSEAH 003 52 25 27
312 PARUNGSEAH 004 14 5 9
313 PARUNGSEAH 005 10 4 6
314 PARUNGSEAH BERONG 001 24 13 11
315 PARUNGSEAH GEDE 001 22 16 6
316 PARUNGSEAH GEDE 002 15 6 9
317 PARUNGSEAH GEDE 003 5 2 3
318 PARUNGSEAH IEBAK 001 1 0 1
319 PARUNGSEAH LAMRI 004 1 1 0
320 PARUNGSEAH LEBAK 001 12 8 4
321 PARUNGSEAH LEBAK 002 10 3 7
322 PARUNGSEAH LEBAK 003 18 11 7
323 PARUNGSEAH WETAN 001 20 10 10
324 PARUNGSEAH WETAN 002 32 20 12
325 PARUNGSEAH WETAN 003 1 0 1
326 PARUNGSEAH WETAN 004 2 1 1
327 PARUNGSEAH WETAN 005 11 5 6
328 PERUM PESONA PANGRANGO BLOK D 2 002 2 1 1
329 PERUMAHAN PESONA PANGRANGO BLOK F3 002 1 0 1
330 PESONA PANGRANGO BLOK M.1 NO.2 001 1 0 1
331 PESONA PANGRANGO 002 5 1 4
332 PESONA PANGRANGO B.1 001 1 0 1
333 PESONA PANGRANGO BLK B NO 12A 001 1 0 1
334 PESONA PANGRANGO BLK G NO 6 002 1 0 1
335 PESONA PANGRANGO BLK J NO 6 002 2 1 1
336 PESONA PANGRANGO BLK M I NO 7 001 1 0 1
337 PESONA PANGRANGO BLOK A 14 001 2 1 1
338 PESONA PANGRANGO BLOK B 11 001 4 3 1
339 PESONA PANGRANGO BLOK B.09 001 2 1 1
340 PESONA PANGRANGO BLOK BC NO I 001 2 1 1
341 PESONA PANGRANGO BLOK BC. NO. 2 001 2 2 0
342 PESONA PANGRANGO BLOK C NO 1 001 2 1 1
343 PESONA PANGRANGO BLOK D NO. 6 002 3 1 2
344 PESONA PANGRANGO BLOK E 002 3 0 3
345 PESONA PANGRANGO BLOK E/10 002 1 0 1
346 PESONA PANGRANGO BLOK F 18 002 1 0 1
347 PESONA PANGRANGO BLOK F NO 16 002 3 0 3
348 PESONA PANGRANGO BLOK M NO 06 001 1 0 1
349 PESONA PANGRANGO BLOK. E NO.9 002 2 0 2
350 PESONA PANGRANGO BLOK. M 1 NO. 8 001 3 1 2
351 PESONA PANGRANGO BLOK.E 12A 002 1 0 1
352 PESONA PANGRANGO ESTATE BLOK G 6 002 1 0 1
353 PESONA PANGRANGO ESTATE BLOK MI 8 001 1 1 0
354 PESONA PANGRANGO F.14 002 3 1 2
355 PESONA PANGRANGO G.9 002 4 2 2
356 PESONA PANGRANGO H. NO. 02 002 2 1 1
357 PESONA PANGRANGO. BLOK G NO. 4 002 1 0 1
358 PESONA PENGRANGO BLOK A NO 5 001 1 1 0
359 SAMPAH 001 1 1 0
TOTAL 8474 4272 4202

Aparatur Desa

Kepala Desa

MUHAMAD MUNIR

Sekretaris Desa

DADAN RAMDHANI PERMANA

Kasi Pemerintahan

SANDY HIKAYAT

Kasi Kesejahteraan

EKA KRESNAWATI

Kasi Pelayanan

ENUNG NURLAELA

Kaur Tata Usaha

NURUL INAYAH

Kaur Keuangan

YUSUF SUBAGJA

Kaur Perencanaan

HENDRI PRIBADI WIBOWO

Kepala Dusun

BUDI

Kepala Dusun

MAMAN SUPRATMAN

Kepala Dusun

M.HIKMAT

Kepala Dusun

ZAENUDIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Parungseah

Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

LOMBA ADMINISTRASI DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024

Waktu06 Juni 2024 09:56:57
Tempat

Pembagian BLT DD bulan Juni 2024

Waktu07 Juni 2024 09:09:40
TempatAula Desa Parungseah

Pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa

Waktu11 Juni 2024 07:00:00
TempatGelanggang Olahraga Cisaat

Kenaikan kelas dan Perpisahan Paud Arjuna

Waktu15 Juni 2024 09:00:42
TempatKp.Parungseah Berong

Kenaikan kelas dan Perpisahan MI Bojongduren

Waktu16 Juni 2024 09:00:00
TempatKp.bojongduren

Kenaikan kelas dan Perpisahan MI Nyangsang

Waktu23 Juni 2024 09:00:00
TempatKp.Nyangsang

Kenaikan kelas dan Perpisahan SDN Parungseah Gede

Waktu29 Juni 2024 09:00:00
TempatKp.Parungseah

Kenaikan kelas dan Perpisahan SDN Parungseah 2

Waktu29 Juni 2024 09:00:00
TempatKp.Kabandungan

Musyawarah dusun Desa Parungseah

Waktu05 Agustus 2024 19:00:00
TempatMajelis Al - Hidayah Kp.Bojongduren

Musyawarah dusun Desa Parungseah

Waktu07 Agustus 2024 19:00:00
TempatSDN Parungseah 1 Kp.Parungseah

Musyawarah dusun Desa Parungseah

Waktu09 Agustus 2024 19:00:00
TempatMajelis Ataqwa Kp.Panjalu

Musyawarah dusun Desa Parungseah

Waktu10 Agustus 2024 19:00:00
TempatRumah Ketua Rt.001 Kp.panjalu Rw.011

penyaluran BLT DD bulan Agustus

Waktu07 Agustus 2024 09:00:00
Tempataula Desa Parungseah

Penyaluran Bantuan Pangan

Waktu08 Agustus 2024 08:00:00
TempatKUD

Pembentukan Poknas

Waktu30 Agustus 2024 19:00:00
TempatRumah Pak Iyan RT.001 RW.005

pembentukan pokmas

Waktu31 Agustus 2024 19:00:00
TempatMasjid Al-Khoer RW.006

Pembentukan Pokmas

Waktu01 September 2024 19:00:00
TempatRumah Pak RW.0007

Pembentukan Pokmas

Waktu02 September 2024 19:00:00
TempatMesjid Al-Ihsan RW.008

Pembentukan Poknas

Waktu03 September 2024 19:00:00
TempatMadrasah Al-Istikomah Rw.011

Penyaluran Banutan Langsung Tunai Dana Desa periode bulan Desember Tahun 2024

Waktu27 Desember 2024 09:00:00
TempatAula Desa Parungseah

Sinergi Program

Komentar

Agung Sutanto

14 September 2024 08:34:02

Semoga parungseah.semakin maju dan sukses...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:178
Kemarin:343
Total:50.718
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.84
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.972802
Longitude:106.807938

Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa